2025 Çevre Temizlik Vergisi
- 15 Ocak 2025
- 3428 Kez Okundu
2025 Çevre Temizlik Vergisi, konutlar için, su tüketimi üzerinden metreküp başına hesaplanmaktadır.
2025 Yılı için, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan konutlarda, m3 başına 3,30 TL, diğer belediyelerin sınırları içerisindeki konutlarda ise m3 başına 2,40 TL olarak uygulanacaktır.
Ayrıca, kalkınmada öncelikli yerlerdeki belediyeler ve nüfusu 5.000′den az olan belediye sınırlarındaki konutlar için, çevre temizlik vergisi m3 başına 1,20 TL olarak uygulanacaktır.
Konutlara ait metreküp başına hesaplanan bu çevre temizlik vergisi, vatandaşların su faturalarına dahil edilerek, belediyelerce tahsil edilmektedir.
İşyerleri ve konut harici diğer binalarda ise çevre temizlik vergisi, binaların büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde veya dışarında bulunması durumlarına göre belirlenen tarifeler üzerinden uygulanır.
Büyükşehir Belediye sınırlarındaki binalar için tarife %25 oranında arttırılarak uygulanmaktadır.
Her yıl başında belediyelerce tahakkuk ettirilen Çevre ve Temizlik vergisi iki taksit olarak ödenmektedir.
1.Taksit : 1 Mart-31 Mayıs ( Son gün) arası ödenir.
2.Taksit : 30 Kasım’a kadar ödenir.
Çevre Temizlik Vergisi Bina Grupları
Öncelikle, Çevre temizlik vergisi tarifesinde yer alan bina gruplarının tespitine ilişkin ekli liste, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/12/2005 tarihinde 2005/9817 no ile aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır.
Çevre Temizlik Vergisi tarifelerindeki binaların grupları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
BİNA GRUPLARI | 1-Öğrenci sayısı:(Okul,yurt,kreş,dershane,kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılanbinalar.) | 2- Yatak kapasitesi:(Konaklama tesisleriile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.) | 3-Kullanım alanı (m2): a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri. | b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler. | 4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. | 5-Personel sayısı: (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.) |
I.GRUP | 750’den fazla | 500’den fazla | 1000’den fazla | 5000’den fazla | 2000’den fazla | 300’den fazla |
II.GRUP | 750-500 | 500-300 | 1000-500 | 5000-4000 | 2000-1500 | 300-200 |
III.GRUP | 499-250 | 299-150 | 499-250 | 3999-3000 | 1499-1000 | 199-100 |
IV.GRUP | 249-100 | 149-50 | 249-100 | 2999-2000 | 999-500 | 99-50 |
V.GRUP | 99-50 | 49-20 | 99-50 | 1999-1000 | 499-250 | 49-10 |
VI.GRUP | 49-20 | 20’den az | 50’den az | 999-500 | 249-100 | 9-4 |
VII.GRUP | 20’den az | – | – | 500’den az | 100’den az | 3 ve daha az, konutlar |
2025 Çevre Temizlik Vergisi İşyeri ve Diğer Bina Tarifeleri
Şimdi, sizlere 2025 Yılı için belirlenen Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve dışında kalan işyeri ve diğer binalar için Çevre ve temizlik vergisi tarifelerini inceleyelim.
Büyükşehir Belediyeleri Sınırları Dışında Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi 2025
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) |
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
1. Grup | 28000 | 24000 | 18000 | 16900 | 13000 |
2. Grup | 18000 | 13000 | 11000 | 9400 | 8000 |
3. Grup | 13000 | 9400 | 8000 | 5700 | 4700 |
4. Grup | 5700 | 4700 | 3300 | 2800 | 2400 |
5. Grup | 3300 | 2800 | 2000 | 2000 | 1690 |
6. Grup | 2000 | 1690 | 1000 | 940 | 700 |
7. Grup | 700 | 570 | 370 | 330 | 240 |
Büyükşehir Belediye Sınırlarında Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi 2025
Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediye sınırlarına göre %25 arttırılarak hesaplanmaktadır.
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) |
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
1. Grup | 35000 | 30000 | 22500 | 21125 | 16250 |
2. Grup | 22500 | 16250 | 13750 | 11750 | 10000 |
3. Grup | 16250 | 11750 | 10000 | 7125 | 5875 |
4. Grup | 7125 | 5875 | 4125 | 3500 | 3000 |
5. Grup | 4125 | 3500 | 2500 | 2500 | 2112 |
6. Grup | 2500 | 2112 | 1250 | 1175 | 875 |
7. Grup | 875 | 712 | 462 | 412 | 300 |
Kalkınma Öncelikli ve 5.000’den Az Nüfuslu Belediye Ç.T.V Tarifesi 2025
2025 Yılı için Kalkınma öncelikli yörelerde ve 5.000 den az nüfuslu belediye sınırları içerisindeki işyeri ve konut harici diğer amaçlı kullanımlı binalar için aşağıdaki indirimli tarife uygulanmaktadır.
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) |
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
1. Grup | 14000 | 12000 | 9000 | 8450 | 6500 |
2. Grup | 9000 | 6500 | 5500 | 4700 | 4000 |
3. Grup | 6500 | 4700 | 4000 | 2850 | 2350 |
4. Grup | 2850 | 2350 | 1650 | 1400 | 1200 |
5. Grup | 1650 | 1400 | 1000 | 1000 | 845 |
6. Grup | 1000 | 845 | 500 | 470 | 350 |
7. Grup | 350 | 285 | 185 | 165 | 120 |
Özet
Sonuç olarak, konutlar için 2025 yılı çevre ve temizlik vergisi, su faturası içerisinde m3 su başına,
Büyükşehir sınırlarında, 3,30 TL , Büyükşehir dışındaki belediyelerde, 2,40 TL, kalkınma öncelikli ve 5.000 altı nüfuslu belediyeler sınırlarında 1,20 TL uygulanacaktır.
İşyerleri ve diğer amaçlı binalar için de yukarıda verilen tarifeler üzerinden ödemeler yapılacaktır.
“2025 Yılı Güncel Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları”