2020 AGİ (Asgari Geçim İndirimi Tutarları) aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Bekarlar için | 220,73 |
| Evli (Eşi Çalışmayan) | 264.87 |
| 1.çocuk | 297.98 |
| 2.çocuk | 331.09 |
| 3.çocuk | 375.23 |
| 4.çocuk | 375.23 |
| Evli (Eşi Çalışan) | 220.73 |
| 1.çocuk | 253.83 |
| 2.çocuk | 286.94 |
| 3.çocuk | 331.09 |
| 4.çocuk | 353.16 |

2020 Sgk İdari Para Cezaları

